1. Vereisten voor de werkplaats
| Artikel | Parameter | Opmerkingen |
| Voedingsrichting | Ingang links of rechts (afhankelijk van de indeling van het werkplaatsproces van de klant) | Geconfronteerd met de apparatuur, de richting waarin de grondstof binnenkomt |
| Totaal vermogen van apparatuur | Ongeveer 440 kW (hoofdmachine 160 kW hoogfrequente 200 kW hulpmachine 80 kW) | |
| Voedingsspanning standaard | 380V/50HZ; Driefasig vierdraadssysteem | Laagspanningsverdeelkast, kabels, zelf aan te leveren |
| Uitrustingsruimte bedekt | L40-45M×B 4,5M | Volgens de uitrustingsindeling |
| Het gebied van hoogfrequent lasmachines is gedekt | L6M×B 3M×H 2,8M | |
| Watervoorziening (gerecycled) | Eén koelbad: 30m³; Eén set hogedrukpompen. Als alternatief kan de leverancier de koper voorzien van fabriekstekeningen en op basis van de tekeningen een vaarweginrichtingsplan maken. | De klant zorgt zelf voor een waterzwembad, waterpomp, leidingsysteem en koeltoren |
| Luchttoevoer | Luchtcompressor: één set 1,6 m³ voor gewone stalen buizen; als gegalvaniseerde buizen 3,5 m³ nodig hebben | De klant zorgt zelf voor een luchtcompressor, luchtopslagtank en pijpleiding |
| Hijsapparatuur | Vliegtuigkraan 5 ~ 10 ton: twee sets | De klant zorgt zelf |
| Normale verbruiksartikelen | (1) Schrapermessen | |
| (2) Zaagblad | ||
| (3) Ferriet | ||
| (4) Inductiespoel (koperen buis, geïsoleerde buis) |
Productieproces
Grondstof (stalen strip) → afrollen → knippen en eindlassen → materiaalophoping → niet-vermogen nivelleren → walsvormen → hoogfrequent lassen → bramen verwijderen buiten de lasnaad → afkoelen → op maat maken → grof rechttrekken → snijden op vaste lengte → afwerkingsbuis → pack


















